Hubraum cm³ | 27,2 |
Gewicht kg 1) | 5,7 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 96 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 103 |
Vibrationswert rechts m/s² 3) | 3 |
Blaskraft N 4) | 12 |
Luftgeschwindigkeit m/s 5) | 56 |
Luftdurchsatz m³/h 6) | 680 |
Max. Luftdurchsatz m³/h 7) | 800 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 67 |
- 1) Unbetankt, komplett
- 2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
- 5) Mit Runddüse
- 6) Mit Runddüse im Blasbetrieb
- 7) Ohne Blasanlage und Düse